MPGK- मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रीयों की सूची
| क्र. | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री | कार्यकाल की अवधि | राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|
| 1. | पंडित रविशंकर शुक्ल | 01/11/1956 से 31/12/1956 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2. | भगवंतराव अन्नाभाऊ मंडलोई | 01/01/1957 से 30/01/1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3. | डॉ. कैलाशनाथ काटजू | 31/01/1957 से 14/04/1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4. | कैलाशनाथ काटजू | 15/04/1957 से 11/03/1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5. | भगवंतराव अन्नाभाऊ मंडलोई | 12/03/1962 से 29/09/1963 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6. | पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र | 30/09/1963 से 08/03/1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 7. | पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र | 09/03/1967 से 29/07/1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 8. | गोविंद नारायण सिंह | 30/07/1967 से 12/03/1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9. | राजा नरेशचंद्र सिंह | 13/03/1969 से 25/03/1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10. | श्यामाचरण शुक्ल | 26/03/1969 से 28/01/1972 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11. | प्रकाश चंद्र सेठी | 29/01/1972 से 22/03/1972 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 12. | प्रकाश चंद्र सेठी | 23/03/1972 से 22/12/1975 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 13. | श्यामाचरण शुक्ल | 23/12/1975 से 29/04/1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| राष्ट्रपति शासन | 30/04/1977 से 25/06/1977 | ||
| 14. | कैलाशचंद्र जोशी | 26/06/1977 से 17/01/1978 | जनता पार्टी |
| 15. | वीरेंद्र कुमार सखलेचा | 18/01/1978 से 19/01/1980 | जनता पार्टी |
| 16. | सुंदरलाल पटवा | 20/01/1980 से 17/02/1980 | जनता पार्टी |
| राष्ट्रपति शासन | 18/02/1980 से 08/06/1980 | ||
| 17. | अर्जुन सिंह | 09/06/1980 से 10/03/1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 18. | अर्जुन सिंह | 11/03/1985 से 12/03/1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 19. | मोतीलाल वोरा | 13/03/1985 से 13/02/1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 20. | अर्जुन सिंह | 14/02/1988 से 24/01/1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 21. | मोतीलाल वोरा | 25/01/1989 से 08/12/1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 22. | श्यामाचरण शुक्ल | 09/12/1989 से 04/03/1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 23. | सुंदरलाल पटवा | 05/03/1990 से 15/12/1992 | भारतीय जनता पार्टी |
| राष्ट्रपति शासन | 16/12/1992 से 06/12/1993 | ||
| 24. | दिग्विजय सिंह | 07/12/1993 से 01/12/1998 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 25. | दिग्विजय सिंह | 01/12/1998 से 08/12/2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 26. | उमा भारती | 08/12/2003 से 23/08/2004 | भारतीय जनता पार्टी |
| 27. | बाबूलाल गौर | 23/08/2004 से 29/11/2005 | भारतीय जनता पार्टी |
| 28. | शिवराज सिंह चौहान | 29/11/2005 से 12/12/2008 | भारतीय जनता पार्टी |
| 29. | शिवराज सिंह चौहान | 12/12/2008 से 13/12/2013 | भारतीय जनता पार्टी |
| 30. | शिवराज सिंह चौहान | 14/12/2013 से 16/12/2018 | भारतीय जनता पार्टी |
| 31. | कमलनाथ | 17/12/2018 से 22/03/2020 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 33. | शिवराज सिंह चौहान | 23/03/2020 से पदस्थ | भारतीय जनता पार्टी |
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूची से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर
प्रश्न -: मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ? ( first cm of mp )
उत्तर -: पंडित रविशंकर शुक्ल
प्रश्न -: मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं ? first woman cm of madhya pradesh )
उत्तर -: मध्य प्रदेश की इकलौती और पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती रही हैं।
प्रश्न -: मध्य प्रदेश में अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं।
उत्तर -: 18
प्रश्न -: मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ?
उत्तर -: तीन बार
प्रश्न -: मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल यानि सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है ?
उत्तर -: शिवराज सिंह चौहान
प्रश्न -: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल किस का रहा है ?
उत्तर -: अर्जुन सिंह ( 1 दिन का कार्यकाल )
प्रश्न -: मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है ?
उत्तर -: शिवराज सिंह चौहान ( 4 बार )
प्रश्न -: मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे ?
उत्तर -: कैलाशचंद्र जोशी
वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं ? 2022
श्री शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कौन हैं ? 2022
वर्तमान में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कोई नहीं हैं।

Comments
Post a Comment